실버
| 무게 | 배송비 |
| 0.5kg | ₩6,900 |
| 1kg | ₩7,800 |
| 1.5kg | ₩9,350 |
| 2kg | ₩10,900 |
| 2.5kg | ₩12,450 |
| 3kg | ₩14,000 |
| 3.5kg | ₩15,550 |
| 4kg | ₩17,100 |
| 4.5kg | ₩18,650 |
| 5kg | ₩20,200 |
| 5.5kg | ₩21,750 |
| 6kg | ₩23,300 |
| 6.5kg | ₩24,850 |
| 7kg | ₩26,400 |
| 7.5kg | ₩27,950 |
| 8kg | ₩29,500 |
| 8.5kg | ₩31,050 |
| 9kg | ₩32,600 |
| 9.5kg | ₩34,150 |
| 10kg | ₩35,700 |
| 10.5kg | ₩37,250 |
| 11kg | ₩38,800 |
| 11.5kg | ₩40,350 |
| 12kg | ₩41,900 |
| 12.5kg | ₩43,450 |
| 13kg | ₩45,000 |
| 13.5kg | ₩46,550 |
| 14kg | ₩48,100 |
| 14.5kg | ₩49,650 |
| 15kg | ₩51,200 |
| 15.5kg | ₩52,750 |
| 16kg | ₩54,300 |
| 16.5kg | ₩55,850 |
| 17kg | ₩57,400 |
| 17.5kg | ₩58,950 |
| 18kg | ₩60,500 |
| 18.5kg | ₩62,050 |
| 19kg | ₩63,600 |
| 19.5kg | ₩65,150 |
| 20kg | ₩66,700 |
| 20.5kg | ₩68,250 |
| 21kg | ₩69,800 |
| 21.5kg | ₩71,350 |
| 22kg | ₩72,900 |
| 22.5kg | ₩74,450 |
| 23kg | ₩76,000 |
| 23.5kg | ₩77,550 |
| 24kg | ₩79,100 |
| 24.5kg | ₩80,650 |
| 25kg | ₩82,200 |
골드
| 무게 | 배송비 |
| 0.5kg | ₩6,200 |
| 1kg | ₩7,000 |
| 1.5kg | ₩8,550 |
| 2kg | ₩10,100 |
| 2.5kg | ₩11,650 |
| 3kg | ₩13,200 |
| 3.5kg | ₩14,750 |
| 4kg | ₩16,300 |
| 4.5kg | ₩17,850 |
| 5kg | ₩19,400 |
| 5.5kg | ₩20,950 |
| 6kg | ₩22,500 |
| 6.5kg | ₩24,050 |
| 7kg | ₩25,600 |
| 7.5kg | ₩27,150 |
| 8kg | ₩28,700 |
| 8.5kg | ₩30,250 |
| 9kg | ₩31,800 |
| 9.5kg | ₩33,350 |
| 10kg | ₩34,900 |
| 10.5kg | ₩36,450 |
| 11kg | ₩38,000 |
| 11.5kg | ₩39,550 |
| 12kg | ₩41,100 |
| 12.5kg | ₩42,650 |
| 13kg | ₩44,200 |
| 13.5kg | ₩45,750 |
| 14kg | ₩47,300 |
| 14.5kg | ₩48,850 |
| 15kg | ₩50,400 |
| 15.5kg | ₩51,950 |
| 16kg | ₩53,500 |
| 16.5kg | ₩55,050 |
| 17kg | ₩56,600 |
| 17.5kg | ₩58,150 |
| 18kg | ₩59,700 |
| 18.5kg | ₩61,250 |
| 19kg | ₩62,800 |
| 19.5kg | ₩64,350 |
| 20kg | ₩65,900 |
| 20.5kg | ₩67,450 |
| 21kg | ₩69,000 |
| 21.5kg | ₩70,550 |
| 22kg | ₩72,100 |
| 22.5kg | ₩73,650 |
| 23kg | ₩75,200 |
| 23.5kg | ₩76,750 |
| 24kg | ₩78,300 |
| 24.5kg | ₩79,850 |
| 25kg | ₩81,400 |
루비
사업자등록증 첨부시 즉시 전환가능
공동구매계정 증빙시 즉시전환가능
| 무게 | 배송비 |
| 0.5kg | ₩5,800 |
| 1kg | ₩6,300 |
| 1.5kg | ₩7,800 |
| 2kg | ₩9,300 |
| 2.5kg | ₩10,800 |
| 3kg | ₩12,300 |
| 3.5kg | ₩13,800 |
| 4kg | ₩15,300 |
| 4.5kg | ₩16,800 |
| 5kg | ₩18,300 |
| 5.5kg | ₩19,800 |
| 6kg | ₩21,300 |
| 6.5kg | ₩22,800 |
| 7kg | ₩24,300 |
| 7.5kg | ₩25,800 |
| 8kg | ₩27,300 |
| 8.5kg | ₩28,800 |
| 9kg | ₩30,300 |
| 9.5kg | ₩31,800 |
| 10kg | ₩33,300 |
| 10.5kg | ₩34,800 |
| 11kg | ₩36,300 |
| 11.5kg | ₩37,800 |
| 12kg | ₩39,300 |
| 12.5kg | ₩40,800 |
| 13kg | ₩42,300 |
| 13.5kg | ₩43,800 |
| 14kg | ₩45,300 |
| 14.5kg | ₩46,800 |
| 15kg | ₩48,300 |
| 15.5kg | ₩49,800 |
| 16kg | ₩51,300 |
| 16.5kg | ₩52,800 |
| 17kg | ₩54,300 |
| 17.5kg | ₩55,800 |
| 18kg | ₩57,300 |
| 18.5kg | ₩58,800 |
| 19kg | ₩60,300 |
| 19.5kg | ₩61,800 |
| 20kg | ₩63,300 |
| 20.5kg | ₩64,800 |
| 21kg | ₩66,300 |
| 21.5kg | ₩67,800 |
| 22kg | ₩69,300 |
| 22.5kg | ₩70,800 |
| 23kg | ₩72,300 |
| 23.5kg | ₩73,800 |
| 24kg | ₩75,300 |
| 24.5kg | ₩76,800 |
| 25kg | ₩78,300 |
다이아
전 월 100건 출고 / 전 월 출고건
2,000,000원 초과 증빙시 전환가능
| 무게 | 배송비 |
| 0.5kg | ₩5,000 |
| 1kg | ₩6,200 |
| 1.5kg | ₩7,550 |
| 2kg | ₩8,900 |
| 2.5kg | ₩10,250 |
| 3kg | ₩11,600 |
| 3.5kg | ₩12,950 |
| 4kg | ₩14,300 |
| 4.5kg | ₩15,650 |
| 5kg | ₩17,000 |
| 5.5kg | ₩18,350 |
| 6kg | ₩19,700 |
| 6.5kg | ₩21,050 |
| 7kg | ₩22,400 |
| 7.5kg | ₩23,750 |
| 8kg | ₩25,100 |
| 8.5kg | ₩26,450 |
| 9kg | ₩27,800 |
| 9.5kg | ₩29,150 |
| 10kg | ₩30,500 |
| 10.5kg | ₩31,850 |
| 11kg | ₩33,200 |
| 11.5kg | ₩34,550 |
| 12kg | ₩35,900 |
| 12.5kg | ₩37,250 |
| 13kg | ₩38,600 |
| 13.5kg | ₩39,950 |
| 14kg | ₩41,300 |
| 14.5kg | ₩42,650 |
| 15kg | ₩44,000 |
| 15.5kg | ₩45,350 |
| 16kg | ₩46,700 |
| 16.5kg | ₩48,050 |
| 17kg | ₩49,400 |
| 17.5kg | ₩50,750 |
| 18kg | ₩52,100 |
| 18.5kg | ₩53,450 |
| 19kg | ₩54,800 |
| 19.5kg | ₩56,150 |
| 20kg | ₩57,500 |
| 20.5kg | ₩58,850 |
| 21kg | ₩60,200 |
| 21.5kg | ₩61,550 |
| 22kg | ₩62,900 |
| 22.5kg | ₩64,250 |
| 23kg | ₩65,600 |
| 23.5kg | ₩66,950 |
| 24kg | ₩68,300 |
| 24.5kg | ₩69,650 |
| 25kg | ₩71,000 |